รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการคัดกรองสายตา และตัดแว่นตาให้นักเรียนในจังหวัดนราธิวาส การมองเห็นที่สดใส สมองสดใส สำหรับเด็กนรา (Clearer Sight Bright Brain for Nara Kids)
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กันยายน 2569 - 31 สิงหาคม 2570
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 867,500.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 867,500.00 | 0.00 |
| 1. การตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้นโดยครูอนามัยโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. รายละเอียดกิจกรรมหลัก | 0.00 | 0.00 |
| 2. 1. การอบรมออนไลน์ครูอนามัยโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพื่อฝึกการตรวจคัดกรองสายตาด้วย snellen chart การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรม Vision for NARA Kids เพื่อรายงานผลแบบ Real-time | 0.00 | 0.00 |
| 3. การลงตรวจยืนยันสายตานักเรียนที่สงสัยมีปัญหาสายตาด้วย auto-refraction กับนักทัศนมาตร และตรวจด้วยจักษุแพทย์ รายอำเภอ จำนวน 15 ครั้ง | 67,500.00 | 0.00 |
| 4. ตัดแว่นตาและมอบแว่นตาให้นักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา | 800,000.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
867,500.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ซุลกีฟลี วาเซ็ง )
วันที่รายงาน