account_balance

กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส

232 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
จ่าย 4% 1106526.7100 25709903.77 0 10283961.508 10283961.508 17996932.639 17996932.639 25709903.77
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
เบิก 0% 0 0 0 0 0
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
ปิด 0% 0 0 0 0 0 0 #ccc
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
11(50100) 8
11(50101) 1
11(50102) 6
11(50201) 1
11(50401) 1
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
11(50100) 381590.00
11(50101) 129900.00
11(50102) 357670.00
11(50201) 152500.00
11(50401) 1877791.20
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
2569 17 2899451.20
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน1 โครงการ 132 คน
152,500.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน2 โครงการ 143 คน
210,500.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ2 โครงการ 2 คน
120,000.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ3 โครงการ 3 คน
178,000.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมายโครงการคนงบประมาณ
(บาท)
สัดส่วนงบ
(%)
เฉลี่ย
(บาท/คน)
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 0 0 0.00 0.0% -
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 1 132 152,500.00 23.1% 1,155.30
กลุ่มวัยทำงาน 2 143 210,500.00 31.8% 1,472.03
กลุ่มผู้สูงอายุ 2 2 120,000.00 18.2% 60,000.00
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 0 0 0.00 0.0% -
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 0 0 0.00 0.0% -
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 3 3 178,000.00 26.9% 59,333.33
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 0 0 0.00 0.0% -
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2569 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบ 2569 56,142.00 56,142.00
2569 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบ 2569 55,140.00 55,140.00
2569 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบ 2569 55,660.00 55,660.00
2569 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบ 2569 59,880.00 59,880.00
2569 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบ 2569 59,830.00 59,830.00
2569 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบ 2569 59,960.00 59,960.00
2569 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบ 2569 59,900.00 59,900.00
2569 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบ 2569 30,825.00 30,825.00
2569 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบ 2569 9,371.00 9,371.00
2569 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบ 2569 56,552.00 56,552.00
2569 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบ 2569 58,000.00 58,000.00
2569 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบ 2569 58,000.00 58,000.00
2569 โครงการยืมคืนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569 129,900.00 129,900.00
2569 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2569 60,000.00 60,000.00
2569 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2569 60,000.00 60,000.00
รวม 15 โครงการ 869,160.00 869,160.00
account_balance
ข้อมูลกองทุน
info
รายละเอียดกองทุน
group
คณะกรรมการ