directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี
stars
1. รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี | |
| รหัสโครงการ | ||
| ประเภทการสนับสนุน | บริหารจัดการ | |
| ประเภทหน่วยงาน | สำนักเลขานุการ | |
| วันที่อนุมัติ | 1 ตุลาคม 2568 | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 | |
| กำหนดวันส่งรายงาน | ||
| งบประมาณ | 1,700,767.20 บาท | |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ||
| พี่เลี้ยงโครงการ | ||
| พื้นที่ดำเนินการ | จ.ปัตตานี | |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
stars
3. งวดสำหรับการทำรายงาน
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 0.00 | |||||
| รวมงบประมาณ | 0.00 | |||||
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (1,700,767.20 บาท)
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
stars
5. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน มีจำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ โครงการด้านสุขภาพ(คน) |
stars
7. ประเภทโครงการ
health_metrics
โครงการทั่วไป
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 1,700,767.20 | 0 | 0.00 | 1,700,767.20 | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี | 0 | 110,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาแผนงานโครงการ | 0 | 60,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0 | 80,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ | 0 | 20,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี | 0 | 30,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การทำงานเชิงรุก (ลงพื้นที่) | 0 | 10,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ และดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี | 0 | 40,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | จ้างเหมาบริการงานกองทุน | 0 | 864,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 76,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | วัสดุสำนักงาน | 0 | 20,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 70,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 10,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 0 | 5,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภารกิจงานกองทุน | 0 | 10,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 30,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | เงินประกันสัญญา | 0 | 222,211.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ค่าใช้บริการเว็ปไซต์ระบบหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด | 0 | 20,000.00 | - | - | more_vert | |
| 29 มิ.ย. 69 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0 | 23,556.20 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 1,700,767.20 | 0 | 0.00 | 1,700,767.20 | ||
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
stars
10. เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2569 14:52 น.