account_balance
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี
ม.8 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 22% | 5984851.0000 | 27515329.94 | 0 | 11006131.976 | 11006131.976 | 19260730.958 | 19260730.958 | 27515329.94 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 11(50101) | 3 |
| 11(50102) | 22 |
| 11(50103) | 3 |
| 11(50401) | 1 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 11(50101) | 1407435.00 |
| 11(50102) | 3184600.00 |
| 11(50103) | 898662.00 |
| 11(50401) | 1700767.20 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2569 | 29 | 7191464.20 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน1 โครงการ 0 คน
493,735.00 บาท
493,735.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ10 โครงการ 3 คน
2,662,597.00 บาท
2,662,597.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ8 โครงการ 1 คน
2,546,097.00 บาท
2,546,097.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มวัยทำงาน | 1 | 0 | 493,735.00 | 8.7% | - |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 10 | 3 | 2,662,597.00 | 46.7% | 887,532.33 |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 8 | 1 | 2,546,097.00 | 44.6% | 2,546,097.00 |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ตำบลระแว้ง | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 2569 | โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์ซ่อมสร้างปันสุข วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี | 298,662.00 | 298,662.00 |
| 2569 | โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์ซ่อมสร้างปันสุข วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี | 300,000.00 | 300,000.00 |
| รวม 3 โครงการ | 658,662.00 | 658,662.00 |
account_balance
ข้อมูลกองทุน