| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี | 0.00 | 110,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาแผนงานโครงการ | 0.00 | 60,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0.00 | 80,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ | 0.00 | 20,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี | 0.00 | 30,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การทำงานเชิงรุก (ลงพื้นที่) | 0.00 | 10,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ และดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี | 0.00 | 40,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | จ้างเหมาบริการงานกองทุน | 0.00 | 864,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | 0.00 | 76,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 20,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 70,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 10,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 0.00 | 5,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภารกิจงานกองทุน | 0.00 | 10,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 30,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | เงินประกันสัญญา | 0.00 | 222,211.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ค่าใช้บริการเว็ปไซต์ระบบหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด | 0.00 | 20,000.00 | - | ||
| 29 มิ.ย. 69 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 23,556.20 | - | ||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้