directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส
stars
1. รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | |
| รหัสโครงการ | 69-mf096-4-001 | |
| ประเภทการสนับสนุน | บริหารจัดการ | |
| ประเภทหน่วยงาน | สำนักเลขานุการ | |
| วันที่อนุมัติ | 1 ตุลาคม 2568 | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 | |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2569 | |
| งบประมาณ | 1,877,791.20 บาท | |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | นายอาสมี มะอาลี | |
| พื้นที่ดำเนินการ | สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส และพื้นที่องค์กรภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดนราธิวาส รวมถึงพื้นที่จังหวัดปลายทางสำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่่อื่นที่เกี่ยวข้อง | |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
stars
3. กลุ่มเป้าหมาย
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| 1. สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(3)] | 55 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(3)] : |
||
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 0.00 | ||
| 2 | เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและมีรายงานผลการดำเนินงานดี | 0.00 | ||
| 3 | เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการ ครบตามประกาศ | 0.00 | ||
| 4 | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | 0.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 % |
80.00 | |
| 2 | เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและมีรายงานผลการดำเนินงานดี จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ) |
80.00 | |
| 3 | เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ |
7.00 | |
| 4 | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ (คน) |
55.00 |
stars
6. ประเภทโครงการ
health_metrics
โครงการทั่วไป
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 1,877,791.20 | 0 | 0.00 | 1,877,791.20 | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 0 | 184,500.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมทื่ 2 การประชุมคณะอนุุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 0 | 123,600.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 0 | 33,200.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 0 | 864,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ | 0 | 30,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 7 ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 45,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 71,500.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที 6 ค่าวัสดุ | 0 | 113,171.20 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 8 ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 71,720.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 0 | 341,100.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 1,877,791.20 | 0 | 0.00 | 1,877,791.20 | ||
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาสมีระบบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณและกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่มีความต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
- กองทุนฯ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส ตระหนักและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2569 10:05 น.