| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและมีรายงานผลการดำเนินงานดี |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 0.00 | 184,500.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมทื่ 2 การประชุมคณะอนุุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 0.00 | 123,600.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 0.00 | 33,200.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 0.00 | 864,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ | 0.00 | 30,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 7 ค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 45,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 71,500.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที 6 ค่าวัสดุ | 0.00 | 113,171.20 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 8 ค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 71,720.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 0.00 | 341,100.00 | - | ||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้