directions_run
โครงการศูนย์ปันสุขชุมชนเทศบาลตำบลนาประดู่
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี
stars
1. รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ | โครงการศูนย์ปันสุขชุมชนเทศบาลตำบลนาประดู่ | |
| รหัสโครงการ | ||
| ประเภทการสนับสนุน | โครงการกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ | |
| ประเภทหน่วยงาน | องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล | |
| วันที่อนุมัติ | 1 ตุลาคม 2568 | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 | |
| กำหนดวันส่งรายงาน | ||
| งบประมาณ | 500,000.00 บาท | |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | เทศบาลตำบลนาประดู่ | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ||
| พี่เลี้ยงโครงการ | ||
| พื้นที่ดำเนินการ | ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
stars
3. งวดสำหรับการทำรายงาน
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 ตุลาคม 2568 | 30 กันยายน 2569 | 500,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 500,000.00 | |||||
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
stars
5. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละคนพิการที่เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ | 0.00 | ||
| 2 | ร้อยละของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพภายในระยะเวลา 6 เดือน | 0.00 | ||
| 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ADL น้อยว่า 11 คะแนน)ได้รับการจัดบริการดูแลระยาว(คน) | 0.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ADL น้อยว่า 11 คะแนน)ได้รับการจัดบริการดูแลระยาว ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ADL น้อยว่า 11 คะแนน)ได้รับการจัดบริการดูแลระยาว ลดลง |
||
| 2 | เพื่อเพิ่มคนพิการที่เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรภาพ ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงบริการฟื้นฟู |
||
| 3 | เพื่อเพิ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพภายในระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพภายในระยะเวลา 6 เดือน |
stars
7. ประเภทโครงการ
health_metrics
โครงการทั่วไป
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 500,000.00 | 0 | 0.00 | 500,000.00 | |
| ??/??/???? | จัดซื้อกายอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์ปันสุขชุมชน | 0 | 500,000.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 500,000.00 | 0 | 0.00 | 500,000.00 | ||
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพด้วยกายอุปกรณ์ที่เหมาะสม และมีคุณภาพ
stars
10. เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2569 09:08 น.