directions_run
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ปันสุขชุมชนตำบลปูยุด (ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้พิการเพ่อประชาชน) ในเขตพื้นที่ตำบลปูยุด ประจำปี 2569
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี
stars
1. รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ปันสุขชุมชนตำบลปูยุด (ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้พิการเพ่อประชาชน) ในเขตพื้นที่ตำบลปูยุด ประจำปี 2569 | |
| รหัสโครงการ | ||
| ประเภทการสนับสนุน | โครงการกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ | |
| ประเภทหน่วยงาน | หน่วยบริการหรือสถานบริการ | |
| วันที่อนุมัติ | 1 ตุลาคม 2568 | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 | |
| กำหนดวันส่งรายงาน | ||
| งบประมาณ | 413,700.00 บาท | |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลปูยุด | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ||
| พี่เลี้ยงโครงการ | ||
| พื้นที่ดำเนินการ | ต.ปูยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี | |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
stars
3. งวดสำหรับการทำรายงาน
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 ตุลาคม 2568 | 30 กันยายน 2569 | 413,700.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 413,700.00 | |||||
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
stars
5. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละคนพิการที่เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ | 0.00 | ||
| 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ADL น้อยว่า 11 คะแนน)ได้รับการจัดบริการดูแลระยาว(คน) | 0.00 | ||
| 3 | ร้อยละของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพภายในระยะเวลา 6 เดือน | 0.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อเพิ่มคนพิการที่เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรภาพ ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงบริการฟื้นฟู |
||
| 2 | เพื่อเพิ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพภายในระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพภายในระยะเวลา 6 เดือน |
||
| 3 | เพื่อเพิ่มคนพิการที่เข้าถึงกายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ร้อยละของคนพิการที่ได้รับกายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต |
stars
7. ประเภทโครงการ
health_metrics
โครงการทั่วไป
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 413,700.00 | 0 | 0.00 | 413,700.00 | |
| ??/??/???? | จัดซื้อกายอุปกรณ์ในศูนย์ปันสุขชุมชน | 0 | 413,700.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 413,700.00 | 0 | 0.00 | 413,700.00 | ||
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในชุมชนตำบลปูยุด ได้รับการดูแลสุขภาพด้วยกายอุปกรณ์ที่เหมาะสม และมีคุณภาพ
stars
10. เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2569 08:52 น.