directions_run
โครงการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือจัดทำเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหว อำเภอยะหา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ จังหวัดยะลา
stars
1. รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ | โครงการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือจัดทำเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหว อำเภอยะหา | |
| รหัสโครงการ | MF095-69111-03-007 | |
| ประเภทการสนับสนุน | ซ่อม สาธิตและยืมคืนกายอุปกรณ์ | |
| ประเภทหน่วยงาน | ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้สูงอายุ หรือชื่ออื่น | |
| วันที่อนุมัติ | 6 สิงหาคม 2569 | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 6 สิงหาคม 2569 - 31 ธันวาคม 2569 | |
| กำหนดวันส่งรายงาน | ||
| งบประมาณ | 57,850.00 บาท | |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหว อำเภอยะหา | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ||
| พี่เลี้ยงโครงการ | ||
| พื้นที่ดำเนินการ | จ.ยะลา | |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
stars
3. กลุ่มเป้าหมาย
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
stars
6. ประเภทโครงการ
assist_walker
โครงการกายอุปกรณ์ จำนวน 0 รายการโครงการศูนย์สาธิตและยืมคืนกายอุปกรณ์ช่วยความพิการ
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 57,850.00 | 0 | 0.00 | 57,850.00 | |
| ??/??/???? | สำรวจข้อมูลอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ต้องดำเนินการซ่อม ดัดแปลงและจัดทำเป็นกรณีเฉพาะ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | เสนอโครงการซ่อมบำรุง ดัดแปลงและจัดทำเป็นกรณีเฉพาะ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ไปยังกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดยะลา | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | เมื่อได้รับอนุมติโครงการแล้ว หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องดำเนินการซ่อม แบบสรุปรายงานข้อมูลการจัดหา ซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือจัดทำเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | ดำเนินการซ่อมบำรุง เปลี่ยนชิ้นส่วน ดัดแปลง หรือจัดทำใหม่ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และบันทึกรายการการซ่อมบำรุง เปลี่ยนชิ้นส่วน ดัดแปลง หรือจัดทำใหม่ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ | 0 | 57,850.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและหรือรายงานการจ่ายเงิน ส่งให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดยะลา และรายงานสรุปผลการดำเนินงานและหรือรายงานการจ่ายเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 57,850.00 | 0 | 0.00 | 57,850.00 | ||
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- คนพิการหรือผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถมีอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้
- ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการด้านกายอุปกรณ์ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
- ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2569 15:47 น.