directions_run
โครงการจัดตั้งศูนย์ยืม-คืน อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ โรงพยาบาลธารโต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ จังหวัดยะลา
stars
1. รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ | โครงการจัดตั้งศูนย์ยืม-คืน อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ โรงพยาบาลธารโต | |
| รหัสโครงการ | MF095-69111-02-014 | |
| ประเภทการสนับสนุน | ซ่อม สาธิตและยืมคืนกายอุปกรณ์ | |
| ประเภทหน่วยงาน | หน่วยบริการหรือสถานบริการ | |
| วันที่อนุมัติ | 6 สิงหาคม 2569 | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 6 สิงหาคม 2569 - 31 ธันวาคม 2569 | |
| กำหนดวันส่งรายงาน | ||
| งบประมาณ | 960,580.00 บาท | |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงพยาบาลธารโต | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ||
| พี่เลี้ยงโครงการ | ||
| พื้นที่ดำเนินการ | จ.ยะลา | |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
stars
3. กลุ่มเป้าหมาย
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
stars
6. ประเภทโครงการ
assist_walker
โครงการกายอุปกรณ์ จำนวน 0 รายการโครงการศูนย์สาธิตและยืมคืนกายอุปกรณ์ช่วยความพิการ
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 960,580.00 | 0 | 0.00 | 960,580.00 | |
| ??/??/???? | สำรวจจำนวนคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่กึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และประเมินภาวะความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฯ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | จัดทำโครงการเสนอกองทุน | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | กองทุน พิจารณาอนุมัติโครงการ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | กองทุนแจ้งผลการพิจารณา และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จังหวัดยะลา | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ฯให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ | 0 | 960,580.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | จัดทำทะเบียนคุมอุปกรณ์ฯ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | ให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ติดตามเยี่ยมบ้าน ในกรณีผู้รับบริการเสียชีวิต หรือไม่มี ความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ให้ญาติหรือผู้ดูแลส่งคืนอุปกรณ์ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | รายงานผลการดำเนินงานให้กองทุนทราบ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 960,580.00 | 0 | 0.00 | 960,580.00 | ||
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- หน่วยบริการ ได้พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ลดความแออัดในโรงพยาบาล
- กลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าถึงบริการยืม - คืน อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้าน
- ผู้ใช้บริการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน สามารถฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ส่งผลดีต่อสุขภาพหรือการบำบัดรักษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2569 13:20 น.