รหัสโครงการ MF095-69111-01-014
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ประจำปี 2569 องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง
รหัสโครงการ MF095-69111-01-014 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 18 สิงหาคม 2569 - 31 ธันวาคม 2569
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 379,941.60 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 379,941.60 | 0.00 |
| 1. คัดกรองประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล กรณีไม่ใช่คนพิการ | 0.00 | 0.00 |
| 2. แต่งตั้งคณะทำงานในการประเมินปรับสภาพแวดล้อม | 0.00 | 0.00 |
| 3. บุคคลากรด้านช่าง ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาหรือค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อม | 0.00 | 0.00 |
| 4. ส่งโครงการพร้อมแบบประเมินสภาพแวดล้อมให้กองทุนฯ | 0.00 | 0.00 |
| 5. กองทุนฯ ดำเนินการประเมิน พิจารณาเห็นชอบโครงการ | 0.00 | 0.00 |
| 6. กองทุนฯ ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง และสั่งจ่ายงบประมาณเป็นเช็คเงินสด | 0.00 | 0.00 |
| 7. ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง และต่อเติมที่อยู่อาศัย ตามแบบประเมินการปรับสภาพแวดล้อม | 379,941.60 | 0.00 |
| 8. ทดลองใช้บริเวณที่มีการปรับสภาพแวดล้อม หากยังไม่เหมาะสมจะต้องปรับแก้จนกว่าจะเกิดความเหมาะสม | 0.00 | 0.00 |
| 9. ส่งมอบงานการซ่อมแซม ปรับปรุง และต่อเติมที่อยู่อาศัย | 0.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
379,941.60 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน