directions_run
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน (ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสงขลา
stars
1. รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ | โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน (ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี | |
| รหัสโครงการ | ||
| ประเภทการสนับสนุน | ซ่อม สาธิตและยืมคืนกายอุปกรณ์ | |
| ประเภทหน่วยงาน | หน่วยงานอื่น | |
| วันที่อนุมัติ | 23 มิถุนายน 2569 | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 20 พฤษภาคม 2569 - 30 กันยายน 2569 | |
| กำหนดวันส่งรายงาน | ||
| งบประมาณ | 267,000.00 บาท | |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายวินัย ขวัญปาน | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | ||
| พื้นที่ดำเนินการ | จ.สงขลา | |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
stars
3. กลุ่มเป้าหมาย
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับกายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต | 0.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
|
||
| 2 | เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการซ่อมบำรุง ยืม-คืน และปรับสภาพอุปกรณ์เครื่องช่วย ความพิการของคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ อำเภอ
|
||
| 3 | เพื่อสร้างกลไกการบูรณาการร่วมกันระหว่างช่างชุมชนและทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลในการควบคุมมาตรฐานอุปกรณ์
|
stars
6. ประเภทโครงการ
health_metrics
โครงการทั่วไป
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 267,000.00 | 0 | 0.00 | 267,000.00 | |
| ??/??/???? | ประสานงานร่วมกับฝ่ายบริหารและแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี เพื่อกำหนดผังการปรับปรุงอาคารตามมาตรฐาน Universal design | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานช่างเดิม (งานระบบน้ำ งานระบบประปา งานระบบไฟฟ้า งานสี การจัดทำทางลาดตามมาตรฐาน และห้องน้ำคนพิการ) | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | ติดตั้งและเชื่อมต่อฐานข้อมูลร่วมกับ โปรแกรมศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ของ อบจ.สงขลา เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพใช้ในการแนะนำและติดตามการใช้งานอุปกรณ์ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | จัดระบบรับงานซ่อมบำรุง ยืม-คืน และรับบริจาค อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ภายใต้การควบคุมกำกับโดยร่วมกับดูแลมาตรฐานช่างซ่อมโดยช่างซ่อม กายอุปกรณ์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี และคณะอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพนาทวี และมีการบันทึกการให้บริการผ่านระบ | 0 | 267,000.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 267,000.00 | 0 | 0.00 | 267,000.00 | ||
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อาคารศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จำนวน ๑ แห่ง ได้รับการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่เอื้อต่อการเข้าถึงของคนพิการและผู้สูงอายุ (๒) มีระบบการซ่อมบำรุงและปรับสภาพอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่บูรณาการร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี (๓) มีฐานข้อมูลการยืม-คืน และประวัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ โปรแกรมศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสงขลา อย่างเป็นระบบ
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2569 11:43 น.