directions_run
กิจกรรมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ จังหวัดยะลา
stars
1. รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ | กิจกรรมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ | |
| รหัสโครงการ | ||
| ประเภทการสนับสนุน | ||
| ประเภทหน่วยงาน | ||
| วันที่อนุมัติ | 14 กรกฎาคม 2569 | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 พฤษภาคม 2568 - 30 กันยายน 2568 | |
| กำหนดวันส่งรายงาน | ||
| งบประมาณ | 200,240.00 บาท | |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดยะลา | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ||
| พี่เลี้ยงโครงการ | ||
| พื้นที่ดำเนินการ | จ.ยะลา | |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
stars
3. กลุ่มเป้าหมาย
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละคนพิการที่เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ | 0.00 | ||
| 2 | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับกายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต | 0.00 | ||
| 3 | ร้อยละของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพภายในระยะเวลา 6 เดือน | 0.00 | ||
| 4 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ADL น้อยว่า 11 คะแนน)ได้รับการจัดบริการดูแลระยาว(คน) | 0.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อลดจำนวนผู้สูงอายุที่มี ADL น้อยว่า 11 คะแนน ผู้สูงอายุที่มี ADL น้อยว่า 11 คะแนน มีจำนวนลดลง |
||
| 2 | เพื่อเพิ่มคนพิการที่เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงบริการฟื้นฟู |
||
| 3 | เพื่อเพิ่มคนพิการที่เข้าถึงกายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ร้อยละของคนพิการที่ได้รับกายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต |
||
| 4 | เพื่อเพิ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพภายในระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพภายในระยะเวลา 6 เดือน |
stars
6. ประเภทโครงการ
health_metrics
โครงการทั่วไป
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 200,240.00 | 0 | 0.00 | 200,240.00 | |
| ??/??/???? | สนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ | 0 | 9,690.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ | 0 | 190,550.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 200,240.00 | 0 | 0.00 | 200,240.00 | ||
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้สูงอายุและคนพิการที่เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพมากขึ้น
- คนพิการที่เข้าถึงกายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2569 16:24 น.