directions_run
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ประจำปี 2569 เทศบาลเมืองเบตง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ จังหวัดยะลา
stars
1. รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ | โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ประจำปี 2569 เทศบาลเมืองเบตง | |
| รหัสโครงการ | MF095-69111-01-001 | |
| ประเภทการสนับสนุน | ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย | |
| ประเภทหน่วยงาน | องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล | |
| วันที่อนุมัติ | 6 สิงหาคม 2569 | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 18 สิงหาคม 2569 - 31 ธันวาคม 2569 | |
| กำหนดวันส่งรายงาน | ||
| งบประมาณ | 223,765.00 บาท | |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | เทศบาลเมืองเบตง | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ||
| พี่เลี้ยงโครงการ | ||
| พื้นที่ดำเนินการ | ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา | |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
stars
3. กลุ่มเป้าหมาย
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| groupsกลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
stars
6. ประเภทโครงการ
househiatry
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม จำนวน 0 หลังโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 223,765.00 | 0 | 0.00 | 223,765.00 | |
| ??/??/???? | คัดกรองประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล กรณีไม่ใช่คนพิการ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | แต่งตั้งคณะทำงานในการประเมินปรับสภาพแวดล้อม | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | บุคคลากรด้านช่าง ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาหรือค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อม | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | ส่งโครงการพร้อมแบบประเมินสภาพแวดล้อมให้กองทุนฯ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | กองทุนฯ ดำเนินการประเมิน พิจารณาเห็นชอบโครงการ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | กองทุนฯ ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง และสั่งจ่ายงบประมาณเป็นเช็คเงินสด | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง และต่อเติมที่อยู่อาศัย ตามแบบประเมินการปรับสภาพแวดล้อม | 0 | 223,765.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | ทดลองใช้บริเวณที่มีการปรับสภาพแวดล้อม หากยังไม่เหมาะสมจะต้องปรับแก้จนกว่าจะเกิดความเหมาะสม | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | ส่งมอบงานการซ่อมแซม ปรับปรุง และต่อเติมที่อยู่อาศัย | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 223,765.00 | 0 | 0.00 | 223,765.00 | ||
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น และได้รับการปรับสภาพบ้าน ที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
- ผู้มีสิทธิได้รับความสะดวก ปลอดภัย ลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันและป้องกันการเกิดความพิการซ้ำซ้อนได้มากขึ้น
- ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2569 09:44 น.