รหัสโครงการ MF095-69115-02-001
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ รวมพลังเติมเต็มฝันที่ยิ่งใหญ่ เด็กยะลาสายตาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รหัสโครงการ MF095-69115-02-001 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 มิถุนายน 2569 - 31 มีนาคม 2570
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 800,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 800,000.00 | 0.00 |
| 1. กิจกรรมตรวจคัดกรองสายตาเด็ก 3 - 15 ปี หรือ อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการคัดกรองสายตาด้วย E-chart/lea chart | 108,780.00 | 0.00 |
| 2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) | 79,720.00 | 0.00 |
| 3. กิจกรรมคัดกรองซ้ำด้วยเครื่อง auto refraction สำหรับเด็ก ที่มีความผิดปกติ VA 20/30 | 9,000.00 | 0.00 |
| 4. ตัดแว่นตาให้นักเรียนที่มีปัญหาสายตา | 500,000.00 | 0.00 |
| 5. รับส่งเด็กที่มีปัญหาสายตา VA มากกว่า 20/30 หรือมีโรคทางตาร่วมด้วย | 2,600.00 | 0.00 |
| 6. ตรวจและวัดค่าสายตาหลังรับแว่นตา 6 เดือน โดยนักทัศนมาตร | 99,900.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
800,000.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวรอซีกีน สาเร๊ะ )
วันที่รายงาน