| จังหวัด | ไม่ผ่านรอบแรก | กำลังพัฒนา | ส่งพิจารณา | ปรับแก้ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ยกเลิก | ได้รับการสนับสนุน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| กาฬสินธุ์ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ตรัง | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| นราธิวาส | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 2 | 10 |
| ปัตตานี | - | 30 | - | 13 | - | - | 4 | 13 | 60 |
| พัทลุง | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | 7 |
| ยะลา | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 40 | 44 |
| สงขลา | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 63 | 70 |
| สตูล | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| รวม | - | 56 | 1 | 16 | 1 | - | 5 | 120 | 199 |
| 0% | 28% | 1% | 8% | 1% | 0% | 3% | 60% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ