กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
| ประเภท | โครงการ | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| การสนับสนุนและส่งเสริมสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเข้าถึงการบริการสาธารณสุขและแก้ปัญหาสุขภาพ (ประเภทที่ 1) | 1 | 58,000.00 | |
| ซ่อม สาธิตและยืมคืนกายอุปกรณ์ | 52 | 12,755,318.00 | |
| บริหารจัดการ | 7 | 13,127,013.11 | |
| ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย | 95 | 13,292,675.99 | |
| พัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วมและวิชาการ | 9 | 4,007,525.00 | |
| มติบอร์ด | 1 | 800,000.00 | |
| โครงการกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ | 29 | 20,696,497.80 | |
| โครงการบริการสาธารณสุขอื่นและปัญหาสุขภาพจากปัจจัยทางสังคม | 6 | 4,895,648.00 | |
| รวม | 200 | 69,632,677.90 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
| จังหวัด | โครงการ | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| ตรัง | 19 | 4,183,452.00 | |
| นราธิวาส | 32 | 7,859,711.20 | |
| ปัตตานี | 30 | 7,679,844.20 | |
| พัทลุง | 4 | 1,710,774.00 | |
| ยะลา | 41 | 9,074,435.10 | |
| สงขลา | 67 | 31,564,351.00 | |
| สตูล | 3 | 3,758,470.40 | |
| ไม่ระบุ | 4 | 3,801,640.00 | |
| รวม | 200 | 69,632,677.90 |