กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
| ประเภท | โครงการ | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| การสนับสนุนและส่งเสริมสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเข้าถึงการบริการสาธารณสุขและแก้ปัญหาสุขภาพ (ประเภทที่ 1) | 8 | 381,590.00 | |
| ซ่อม สาธิตและยืมคืนกายอุปกรณ์ | 21 | 6,011,351.00 | |
| บริหารจัดการ | 7 | 13,127,013.11 | |
| ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย | 67 | 9,104,105.00 | |
| พัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วมและวิชาการ | 6 | 2,563,155.00 | |
| มติบอร์ด | 1 | 800,000.00 | |
| โครงการกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ | 26 | 19,282,837.80 | |
| โครงการบริการสาธารณสุขอื่นและปัญหาสุขภาพจากปัจจัยทางสังคม | 4 | 3,602,300.00 | |
| ไม่ระบุ | 5 | 1,669,031.00 | |
| รวม | 145 | 56,541,382.91 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
| จังหวัด | โครงการ | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| ตรัง | 19 | 4,183,452.00 | |
| นราธิวาส | 17 | 2,899,451.20 | |
| ปัตตานี | 29 | 7,191,464.20 | |
| พัทลุง | 4 | 1,710,774.00 | |
| ยะลา | 3 | 2,156,820.11 | |
| สงขลา | 68 | 31,565,451.00 | |
| สตูล | 3 | 3,758,470.40 | |
| ไม่ระบุ | 2 | 3,075,500.00 | |
| รวม | 145 | 56,541,382.91 |