local_atm
โครงการตามแผนการเงิน
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 11(1)การสนับสนุนและส่งเสริมสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเข้าถึงการบริการสาธารณสุขและแก้ปัญหาสุขภาพ (ประเภทที่ 1)
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการยืมคืนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ | ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบองอ (องค์การบริหารส่วนตำบลบองอ) | 129,900.00 | |
| 2 | โครงการยืมคืนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ | เทศบาลตำบลแว้ง | 550,500.00 | |
| 3 | โครงการยืมคืนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ | ศูนย์ปันสุขชุมชนอำเภอศรีสาคร | 1,765,550.00 | |
| 4 | โครงการยืมคืนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ | องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง | 414,200.00 | |
| 5 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง | เทศบาลตำบลแว้ง | 58,000.00 | |
| 6 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง | เทศบาลตำบลศรีสาคร | 957,566.00 | |
| 7 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง | องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ | 120,000.00 | |
| 8 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง | องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก | 60,000.00 | |
| 9 | ครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง | องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ | 130,000.00 | |
| 10 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง | องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ | 166,942.00 | |
| 11 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง | องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน | 58,536.00 | |
| 12 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง | ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลมะรือโบตก | 170,538.00 | |
| 13 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง | ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส | 284,256.00 | |
|
รวมเงิน
|
4,865,988.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 11(2)การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านพัฒนาศักยภาพเพื่อให้การบริการและการแก้ปัญหาสุขภาพในมีศักยภาพและแข้มแข็งมากขึ้น (ประเภทที่ 2)
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก | ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาส | 152,500.00 | |
| 2 | โครงการเสริมสร้างการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส | 437,400.00 | |
| 3 | โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (ต้นแบบโรงเรียนปลอดภัย ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออก) | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส | 332,450.00 | |
| 4 | โครงการสานพลังเครือข่ายเพื่อเด็กปฐมวัยสุขภาพดี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส | 270,400.00 | |
| 5 | โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น “วัยรุ่นรู้ทัน”รักสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส | 38,880.00 | |
| 6 | โครงการนักเรียนสุขภาพดีด้วย 4D Plus ภายใต้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฯ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส | 63,200.00 | |
|
รวมเงิน
|
1,294,830.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 11(3)ค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับโรคติดต่อหรือภัยธรรมชาติหรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขภาพและสังคม (ประเภทที่ 3)
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 11(3)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 11(4)ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนสุขภาพจังหวัด (ประเภทที่ 4)
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 1,877,791.20 | |
|
รวมเงิน
|
1,877,791.20 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 11(5)ค่าใช้จ่ายสนับสนุนมติบอร์ด (ประเภทที่ 5)
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 11(5)!!!