รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่
ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จังหวัดยะลา
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 1,156,580.11 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 1,156,580.11 | 0.00 |
| 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จังหวัดยะลา | 114,480.00 | 0.00 |
| 2. การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ | 75,680.00 | 0.00 |
| 3. การจ้างเหมาบริการ | 481,320.00 | 0.00 |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 70,000.00 | 0.00 |
| 5. การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ | 185,100.11 | 0.00 |
| 6. กิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | 30,000.00 | 0.00 |
| 7. กิจกรรมส่งมอบบ้าน | 73,000.00 | 0.00 |
| 8. กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จังหวัดยะลา | 56,000.00 | 0.00 |
| 9. กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จังหวัดยะลา | 26,000.00 | 0.00 |
| 10. การจัดหาโปรแกรมข้อมูล | 25,000.00 | 0.00 |
| 11. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 20,000.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
1,156,580.11 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางมัรยัม เกษธิมา )
วันที่รายงาน