รหัสโครงการ 69-mf096-4-001
สัญญาเลขที่
ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส
รหัสโครงการ 69-mf096-4-001 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 1,877,791.20 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 1,877,791.20 | 0.00 |
| 1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 184,500.00 | 0.00 |
| 2. กิจกรรมทื่ 2 การประชุมคณะอนุุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 123,600.00 | 0.00 |
| 3. กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 33,200.00 | 0.00 |
| 4. กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 864,000.00 | 0.00 |
| 5. กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ | 30,000.00 | 0.00 |
| 6. กิจกรรมที่ 7 ค่าสาธารณูปโภค | 45,000.00 | 0.00 |
| 7. กิจกรรมที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 71,500.00 | 0.00 |
| 8. กิจกรรมที 6 ค่าวัสดุ | 113,171.20 | 0.00 |
| 9. กิจกรรมที่ 8 ค่าครุภัณฑ์ | 71,720.00 | 0.00 |
| 10. กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส | 341,100.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
1,877,791.20 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน )
วันที่รายงาน